
工賃・料金表
ロードバイク工賃一覧
| 作業部位 | 作業内容 | 当店販売・工賃 | 持ち込み工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新品フレームからの自転車組立 | 機械式ブレーキ(外装)組立 (内装は+11,000) | ¥33,000~ | – | 持ち込み新品フレームは別途相談 |
| 油圧式、電動組立 | ¥44,000~ | – | ||
| 油圧式、機械式組立 | ¥55,000~ | |||
| オーバーホール | 機械式ブレーキ | ¥33,000~ |
価格を抑えたい方はお客様のご希望と 車体の状況でカスタム可能 表示価格はフルオーバーホールです。 ホイールのオーバーホールは別途請求 |
|
| 油圧式ブレーキ、電動式 | ¥44,000~ | |||
| 油圧式ブレーキ、機械式 | ¥48,400~ | |||
| フォーク | 交換 | ¥8,800 | ¥13,200 | |
| 完成車コラムカット (外装フレーム) |
¥5,500~ | – | ||
| 完成車コラムカット (フル内装フレーム) |
¥8,800~ | ¥13,200~ | ||
| ハンドルバー | 交換(内装ドロップハンドル) | ¥16,500~ | – | 交換に伴う、ミネラルオイル、ブレーキホース、 バーテープ代金は別途 |
| 交換(一体型ハンドル) | ¥30,800~ | – | ||
| 交換(ドロップハンドル) | ¥6,600~ | ¥9,900 | ||
| バーテープ交換 | 2,000円~ | 3,500円~ | ||
| ステム | 交換 | ¥2,200~ | ¥3,300 | オープンクランプタイプの場合 |
| ヘッドパーツ | 調整 | ¥1,100 | ¥1,650 | アヘッドタイプのガタ取り |
| ヘッドパーツ | グリスアップ | ¥3,300~ | – | |
| グリップ | 交換 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| バーテープ | 交換 | ¥3,300 | ¥4,950 | 巻きなおし両側 |
| サドル | 交換 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| シートポスト | 交換 | ¥2,200 | ¥3,300 | |
| ブレーキ本体 | 交換前後(機械式ブレーキ) | ¥6,600 | ¥9,900 | |
| 交換前後(油圧式ブレーキ) | ¥19,800 | ¥29,700 | ||
| ブレーキシュー | 交換前後(機械式ブレーキ) | ¥4,400 | ¥6,600 | |
| ブレーキワイヤー | 交換前後 | ¥4,400 | ¥6,600 | アウター・インナーとも |
| ディスクブレーキパッド | 交換前後 | ¥4,400 | ¥6,600 | |
| ディスクブレーキ(機械式) | 交換前後 | ¥17,600 | ¥26,400 | |
| フロントディレーラー | 調整 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| 交換 | ¥3,300 | ¥4,950 | ||
| リアディレーラー | 調整 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| 交換 | ¥3,300 | ¥4,950 | ||
| シフトワイヤー | 交換前後 | ¥4,400 | ¥6,600 | アウター・インナーとも |
| リアスプロケット | 交換 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| チェーン | 交換 | ¥2,750 | ¥4,120 | |
| クランク | 交換 | ¥6,600 | ¥9,900 | BB交換含む |
| ペダル | 交換 | ¥1,100 | ¥1,650 | |
| タイヤ | 交換1本 | ¥1,650 | ¥2,475 | QRハブ or スルーアクスルハブ、WOタイヤの場合 |
| チューブレスレディタイヤ取付1本 | ¥3,850~ | ¥4,950~ | 交換の際は清掃費別途加算 | |
| マクハル施行1本 | ¥5,500~ | |||
| チューブ | 交換1本 | ¥1,650 | ¥2,475 | タイヤと同時交換の場合¥0 |
| ホイール | 振れ取り5分 | ¥1,100 | ¥1,650 | 作業時間5分あたりの価格 |
| ホイール | スポーク交換 | ¥3,850~ | 1本追加ごとに1,100円加算 | |
| ホイールオーバーホール | 前輪 | ¥4,400~ | ¥6,600~ |
摩耗箇所があれば別途パーツ代 |
| ホイールオーバーホール |
後輪 |
¥5,500~ | ¥8,800~ | 摩耗箇所があれば別途パーツ代 |
| ホイール交換 | 前後(WO・リムブレーキの場合、変速・ブレーキ調整工賃を含む) | ¥7,700 | ¥11,540 | |
| 前後(WO・ディスクブレーキの場合、変速・ブレーキ調整工賃を含む) | ¥9,900 | ¥14,840 | ||
| メーター | 有線式 | ¥4,400 | ¥6,600 | |
| 無線式 | ¥2,200 | ¥3,300 | パーツ購入者は無料 | |
| ライト | 取付け | ¥1,100 | ¥1,650 | パーツ購入者は無料 |
| 鍵 | 取付け | ¥1,100 | ¥1,650 | パーツ購入者は無料 |
| ボトルケージ | 取付け | ¥550 | ¥820 | パーツ購入者は無料 |
| スタンド | 取付け | ¥1,100 | ¥1,650 | 購入者は無料 |
| キャリア | 取付け | ¥4,400~ | ¥6,600 | |
| イベント車検メンテナンス | イベント参加前の車体全体の点検・調整 | ¥2,200 | ¥3,300 | 故障、不良、部品交換など上記範囲に収まらない場合は、別途工賃を請求いたします |
| ホイールオーバーホール 1本 | 5,000円~ |
|---|---|
基本内容
バーテープ、ブレーキシュー、ブレーキワイヤー、シフトワイヤー、BB 交換
FD,RD,BR,BB、ヘッドパーツ 清掃 グリスアップ
クランクばらし清掃、カセットスプロケットばらし清掃
ホイールの簡易的な振れ調整(過度な場合は状況に応じて追加)
各種増し締め
※ホイールのオーバーホールは別途請求
| オーバーホール(ディスク) | 35,000円~ |
|---|
基本内容
バーテープ、ブレーキシュー、シフトワイヤー、BB 交換
オイル交換、ピストン清掃馴染みだし、ローター脱脂
FD,RD,BR,BB、ヘッドパーツ 清掃 グリスアップ
クランクばらし清掃、カセットスプロケットばらし清掃
ホイールの簡易的な振れ調整(過度な場合は状況に応じて追加)
各種増し締め
※ホイールのオーバーホールは別途請求
※DI2 の際はバージョンアップデート(希望者のみ対応) 1,000円
当店はスポーツバイク専門店です。スポーツバイク以外の自転車の修理はお断りしています。
ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
042-673-3806

